Normal Service
Indirect / Normal Service
| INDIRECT / NORMAIL DELIVERY SERVICE | ||||||||||
| MIDDLE EAST | AFRICA | |||||||||
| COUNTRY | DOX | HALF | 1ST KG | ADD KG | COUNTRY | DOX | HALF KG | 1ST KG | ADD KG | |
| UAE | 1050 | 1150 | 1150 | 220 | S AFRICA | 1300 | 2450 | 2450 | 650 | |
| BAHRAIN | 1050 | 2350 | 2350 | 550 | KENYA | 1300 | 2450 | 2450 | 750 | |
| KUWAIT | 1050 | 2350 | 2350 | 550 | BOSTWANA | 1300 | 2450 | 2450 | 850 | |
| QATER | 1050 | 2350 | 2350 | 550 | MALAWI | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| OMAN | 1050 | 2350 | 2350 | 550 | NAMABIA | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| BANGLADESH | 1050 | 2500 | 2500 | 550 | SWAZILAND | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| SRILANKA | 1050 | 2100 | 2100 | 550 | ZAMBIA | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| INDIA | 1050 | 2200 | 2200 | 550 | ZIMBABWE | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| NEPAL | 1050 | 2300 | 2300 | 550 | ETIOPIA | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| LEBANON | 1250 | 2300 | 2300 | 550 | MOZAMBIQUE | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| SYRIA | 1250 | 2400 | 2400 | 550 | UGANDA | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| EGYPT | 1250 | 2400 | 2400 | 550 | TANZANIA | 1300 | 2800 | 2800 | 850 | |
| JORDON | 1250 | 2400 | 2400 | 550 | LESTHO | 1300 | 2700 | 2700 | 850 | |
| IRAN | 1250 | 2500 | 2500 | 650 | ||||||
| KSA | 1400 | 2800 | 2800 | 550 | ||||||
| YEMEN | 1400 | 2800 | 2800 | 550 | ||||||
| AUSTRALIA | EUROPE | |||||||||
| COUNTRY | DOX | HALF | 1ST KG | ADD KG | COUNTRY | DOX | HALF | 1ST KG | ADD KG | |
| AUSTRALIA | 1400 | 2350 | 2350 | 550 | ||||||
| NEW ZEALAND | 1400 | 2500 | 2500 | 850 | UK | 1500 | 2300 | 2300 | 300 | |
| BELGIUM | 1500 | 2300 | 2300 | 550 | ||||||
| NETHERLAND | 1500 | 2300 | 2300 | 550 | ||||||
| FAREAST | GERMANY | 1500 | 2300 | 2300 | 500 | |||||
| COUNTRY | DOX | HALF | 1ST KG | ADD KG | FRANCE | 1500 | 2300 | 2300 | 500 | |
| ITALY | 1500 | 2300 | 2300 | 550 | ||||||
| SINGAPORE | 1200 | 2200 | 2200 | 475 | SPAIN | 1500 | 2300 | 2300 | 550 | |
| HONG KONG | 1200 | 2200 | 2200 | 475 | TURKEY | 1500 | 2300 | 2300 | 550 | |
| INDONESIA | 1200 | 2200 | 2200 | 500 | GREECE | 1500 | 2300 | 2300 | 550 | |
| MALAYSIA | 1200 | 2200 | 2200 | 500 | PORTUGAL | 1500 | 2300 | 2300 | 580 | |
| PHILLIPINES | 1200 | 2200 | 2200 | 500 | CYPRUS | 1500 | 2300 | 2300 | 650 | |
| TAIWAN | 1200 | 2200 | 2200 | 500 | BULGARIA | 1500 | 2300 | 2300 | 610 | |
| THAILAND | 1200 | 2200 | 2200 | 500 | ROMANIA | 1500 | 2300 | 2300 | 610 | |
| KOREA | 1450 | 2200 | 2200 | 550 | DENMARK | 1500 | 2300 | 2300 | 580 | |
| JAPAN | 1450 | 2200 | 2200 | 550 | IRELAND | 1500 | 2300 | 2300 | 495 | |
| CHINA | 1450 | 2200 | 2200 | 550 | NORWAY | 1500 | 2800 | 2800 | 685 | |
| MYANMAR | 1450 | 2200 | 2200 | 550 | FINLAND | 1500 | 2800 | 2800 | 580 | |
| VIETNAM | 1450 | 2200 | 2200 | 550 | SWEDEN | 1500 | 2750 | 2750 | 580 | |
| BRUNEI | 1450 | 2200 | 2200 | 550 | SWITZERLAND | 1500 | 2750 | 2750 | 580 | |
| MALDIVES | 1450 | 2200 | 2200 | 650 | LUXEMBURG | 1500 | 2300 | 2300 | 480 | |
| LOAS | 1800 | 2850 | 2850 | 650 | SLOVAK REPUBLIC | 1500 | 2300 | 2300 | 580 | |
| BHUTAN | 1400 | 2200 | 2200 | 650 | HUNGARY | 1500 | 2300 | 2300 | 580 | |
| CAMBODIA | 1400 | 2200 | 2200 | 650 | AUSTRIA | 1500 | 2300 | 2300 | 580 | |
| MACAU | 1400 | 2200 | 2200 | 650 | POLAND | 1500 | 2300 | 2300 | 580 | |
| CZECH REPUBLIC | 1500 | 2300 | 2300 | 580 | ||||||
| FAREAST | AMERICA | |||||||||
| COUNTRY | DOX | HALF | 1ST KG | ADD KG | COUNTRY | DOX | HALF | 1ST KG | ADD KG | |
| USA | 1500 | 2700 | 2700 | 585 | ||||||
| ROW | 2000 | 3000 | 3000 | 900 | CANADA | 1500 | 2700 | 2700 | 585 | |
Be inform that First Kg will apply in all destions- No Flat Rate Policy
THE WAY TO DELIVER